এই তথ্যটি ফাইবার কী, তা ব্যাখ্যা করে। এতে উচ্চ আঁশযুক্ত খাবার, পরিবেশনের পরিমাণ এবং প্রতি পরিবেশনে থাকা আঁশের পরিমাণও উল্লেখ করা হয়েছে।
ফাইবার কী এবং এটি কেন স্বাস্থ্যকর?
ফাইবার আপনার খাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কারণ এটি আপনাকে সাহায্য করতে পারে:
- নিয়মিত মলত্যাগ করতে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করতে (স্বাভাবিকের তুলনায় কম মলত্যাগ হওয়া)।
- আপনার কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে (কোলেস্টেরল হলো শরীরে তৈরি হওয়া এক ধরনের মোমের মতো চর্বি)।
- স্বাস্থ্যগত সমস্যার ঝুঁকি কমাতে। কিছু উদাহরণ হলো ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ এবং স্থূলতা (শরীরে অতিরিক্ত ও অস্বাস্থ্যকর পরিমাণে চর্বি থাকা)।
উদ্ভিদজাত খাবারগুলো আঁশের সবচেয়ে ভালো উৎস। ফল, শাকসবজি, সম্পূর্ণ শস্য, সিরিয়াল, ডালজাতীয় খাবার (যেমন রাজমা ও কালো শিম), বাদাম এবং বীজ আপনার প্রয়োজনীয় আঁশ সরবরাহ করে।
প্রতিদিন আমার কতটা ফাইবার প্রয়োজন?
আপনার খাদ্যতালিকায় আরও ফাইবার যোগ করার আগে, আপনার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ কত হবে তা নিয়ে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সঙ্গে কথা বলুন। আপনার ফাইবারের প্রয়োজনীয়তা আপনার দৈনিক ক্যালরির চাহিদার ওপর নির্ভর করে (এক দিনে আপনার শরীরের যত ক্যালরি প্রয়োজন)। মহিলাদের সাধারণত প্রতিদিন প্রায় ২৫ গ্রাম ফাইবার প্রয়োজন। পুরুষদের প্রতিদিন প্রায় ৩৫ গ্রাম ফাইবার প্রয়োজন।
ফাইবারের ভালো উৎস হিসেবে বিবেচিত খাবারের তালিকা
ফাইবারের ভালো উৎস এমন খাবার বেছে নিতে এই তালিকাটি ব্যবহার করুন। তালিকার উপরের দিকে ফাইবারের পরিমাণ খুব বেশি এমন খাবার রয়েছে।
| প্রতি পরিবেশনে ফাইবারের পরিমাণ | খাবার | পরিবেশনের পরিমাণ |
|---|---|---|
| ৭ গ্রাম বা তার বেশি | অ্যাভোকাডো | ১টি মাঝারি আকারের |
| আর্টিচোক | ১টি মাঝারি আকারের | |
| শুকনো নারকেল, কুড়ানো | ১ কাপ | |
| শুকনো ডুমুর | ১০টি | |
| শুকনো পীচ | ১০টি | |
| তাজা রাস্পবেরি বা ব্ল্যাকবেরি | ১ কাপ | |
| সবুজ ও হলুদ ফালি মটরশুঁটি, সেদ্ধ করা | ১/২ কাপ | |
| আস্ত বাদাম (অ্যালমন্ড) | ১/২ কাপ | |
| অল-ব্র্যান® সিরিয়াল | ১/২ কাপ | |
| কাশি ® গো লিন® ক্রাঞ্চ সিরিয়াল | ৩/৪ কাপ | |
| ফাইবার ওয়ান® সিরিয়াল | ১/২ কাপ | |
| ছোলা (গারবানজো বিন) | ২/৩ কাপ | |
| সেদ্ধ করা মসুর ডাল | ১/২ কাপ | |
| সেদ্ধ করা মুগ ডাল | ১/২ কাপ | |
| কালো শিম (ব্ল্যাক বিন), সেদ্ধ করা | ১/২ কাপ | |
| পেস্তা বাদাম | ১/২ কাপ | |
| ৬ থেকে ৭ গ্রাম | অ্যাকর্ন স্কোয়াশ, সেদ্ধ করা | ১ কাপ |
| নাশপাতি বা এশিয়ান নাশপাতি (খোসাসহ) | ১ কাপ | |
| আলুবোখারা | ১০টি | |
| সেদ্ধ করা রাজমা, পিন্টো, কালো, নর্দার্ন বা নেভি শিম | ১/২ কাপ | |
| রেইজিন ব্র্যান® সিরিয়াল | ১ কাপ | |
| কুচি করা গমের সিরিয়াল | ১ কাপ | |
| হুইট চেক্স™ সিরিয়াল | ৩/৪ কাপ | |
| ৪ থেকে ৫ গ্রাম | আপেল (খোসাসহ) | ১টি মাঝারি আকারের |
| তাজা ক্র্যানবেরি | ১ কাপ | |
| কারেন্টস | ১/২ কাপ | |
| আম | ১টি মাঝারি আকারের | |
| কিশমিশ | ২/৩ কাপ | |
| শীতকালীন স্কোয়াশ, সেদ্ধ করা | ১/২ কাপ | |
| চিয়া বীজ | ১ টেবিল চামচ | |
| কোয়াকার® কর্ন ক্রাঞ্চ সিরিয়াল | ৩/৪ কাপ | |
| সম্পূর্ণ গমের পিটা রুটি | ১টি (৮ ইঞ্চি) | |
| ৪ গ্রাম | এডামামে (সয়াবিন) | ১/২ কাপ |
| হিমায়িত অবস্থা থেকে সেদ্ধ করা মিশ্র সবজি | ১/২ কাপ | |
| গুঁড়ো করা তিসি বীজ | ২ টেবিল চামচ | |
| সেদ্ধ করা ওটমিল | ১ কাপ | |
| সেদ্ধ করা কুইনোয়া | ৩/৪ কাপ | |
| আখরোট, কুচি করা। | ১/২ কাপ | |
| ৩ থেকে ৪ গ্রাম। | সেদ্ধ করা, বিট। | ১ কাপ |
| ব্লুবেরি | ১ কাপ | |
| ব্রাসেলস স্প্রাউট | ১ কাপ | |
| সবুজ শিম। | ১ কাপ | |
| ডালিমের দানা। | ১/২ কাপ | |
| সাদা অথবা মিষ্টি আলু। | ১টি মাঝারি আকারের | |
| ৩ গ্রাম। | ঢেঁড়স | ১ কাপ |
| কমলা | ১টি মাঝারি আকারের | |
| পার্সনিপ (এক ধরনের মূলজাতীয় সবজি) | ১/২ কাপ | |
| স্ট্রবেরি | ১ কাপ | |
| বুলগার | ১/৩ কাপ | |
| সেদ্ধ করা পার্ল বার্লি। | ১/২ কাপ | |
| আস্ত গমের স্প্যাগেটি | ১/২ কাপ | |
| কলা | ১টি মাঝারি আকারের | |
| সেদ্ধ করা ব্রোকলি অথবা ফুলকপি। | ১/২ কাপ | |
| নেকটারিন অথবা পিচ (আড়ু) | ১টি মাঝারি আকারের | |
| পালং শাক অথবা বাঁধাকপি, সেদ্ধ করা। | ২/৩ কাপ | |
| শালগম | ১টি মাঝারি আকারের | |
| কুসকুস, ম্যাকারনি অথবা স্প্যাগেটি (সাদা), সেদ্ধ করা। | ১ কাপ | |
| মোট®সিরিয়াল (শস্যজাতীয় খাবার) | ৩/৪ কাপ | |
| হুইটিজ® সিরিয়াল (শস্যজাতীয় খাবার) | ৩/৪ কাপ | |
| গমের ভ্রূণ | ১/৪ কাপ | |
| আস্ত শস্যের রুটি | ১ টুকরো | |
| কাঁচা গাজর | ১টি মাঝারি আকারের | |
| ভুট্টা | ১/২ কাপ | |
| কিউই | ১টি মাঝারি আকারের | |
| জুকিনি, সেদ্ধ করা বা কাঁচা | ১/২ কাপ | |
| ব্রাউন রাইস অথবা বুনো চাল | ১/৪ কাপ |
Learn about our Health Information Policy.