Αυτές οι πληροφορίες εξηγούν τι είναι οι φυτικές ίνες. Περιλαμβάνουν επίσης τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, το μέγεθος μερίδας και την ποσότητα φυτικών ινών σε μια μερίδα.
Τι είναι οι φυτικές ίνες και γιατί είναι ωφέλιμες;
Οι φυτικές ίνες αποτελούν σημαντικό μέρος της διατροφής σας, καθώς μπορούν να σας βοηθήσουν:
- Να έχετε τακτικές κενώσεις εντέρου (αφόδευση) και να αποτρέψετε τη δυσκοιλιότητα (λιγότερες κενώσεις από το συνηθισμένο).
- Να μειώσετε τη χοληστερόλη σας (ένα κηρώδες λίπος που παράγει το σώμα σας).
- Να μειώσετε τον κίνδυνο προβλημάτων υγείας. Μερικά παραδείγματα είναι ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις και η παχυσαρκία (ύπαρξη υψηλού, ανθυγιεινού ποσοστού σωματικού λίπους).
Οι τροφές φυτικής προέλευσης είναι οι καλύτερες πηγές φυτικών ινών. Φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, δημητριακά, όσπρια (όπως φασόλια kidney και μαύρα φασόλια), ξηροί καρποί και σπόροι σας παρέχουν τις φυτικές ίνες που χρειάζεστε.
Πόσες φυτικές ίνες χρειάζομαι την ημέρα;
Πριν προσθέσετε περισσότερες φυτικές ίνες στη διατροφή σας, συζητήστε με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας σχετικά με την ποσότητα που είναι κατάλληλη για εσάς. Οι ανάγκες σας σε φυτικές ίνες βασίζονται στην ημερήσια θερμιδική σας ανάγκη (αριθμός θερμίδων που χρειάζεται το σώμα σας την ημέρα). Οι γυναίκες συνήθως χρειάζονται περίπου 25 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα. Οι άνδρες χρειάζονται περίπου 35 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα.
Λίστα τροφών που είναι καλές πηγές φυτικών ινών
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να επιλέξετε τροφές που αποτελούν καλές πηγές φυτικών ινών. Η κορυφή της λίστας περιέχει τροφές με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες.
| Ποσότητα φυτικών ινών σε μια μερίδα | Τροφές | Μέγεθος μερίδας |
|---|---|---|
| 7 ή περισσότερα γραμμάρια | Αβοκάντο | 1 μεσαίο |
| Αγκινάρα | 1 μεσαίο | |
| Αποξηραμένη καρύδα, τριμμένη | 1 φλιτζάνι | |
| Αποξηραμένα σύκα | 10 | |
| Αποξηραμένα ροδάκινα | 10 | |
| Φρέσκα σμέουρα ή βατόμουρα | 1 φλιτζάνι | |
| Μαγειρεμένα πράσινα και κίτρινα μπιζέλια | ½ φλιτζάνι | |
| Ολόκληρα αμύγδαλα | ½ φλιτζάνι | |
| All Bran® δημητριακά | ½ φλιτζάνι | |
| Kashi® GO LEAN® Crunch δημητριακά | ¾ φλιτζάνι | |
| Fiber One® δημητριακά | ½ φλιτζάνι | |
| Ρεβίθια (γαρμπάνζο) | ⅔ φλιτζάνι | |
| Μαγειρεμένες φακές | ½ φλιτζάνι | |
| Βρασμένα φασόλια mung | ½ φλιτζάνι | |
| Μαγειρεμένα μαύρα φασόλια | ½ φλιτζάνι | |
| Φιστίκια | ½ φλιτζάνι | |
| 6 έως 7 γραμμάρια | Μαγειρεμένο κολοκύθι βελανιδιάς | 1 φλιτζάνι |
| Αχλάδια ή ασιατικά αχλάδια (με τη φλούδα) | 1 φλιτζάνι | |
| Δαμάσκηνα | 10 | |
| Μαγειρεμένα φασόλια kidney, pinto, μαύρα, βόρεια ή navy | ½ φλιτζάνι | |
| Raisin Bran® δημητριακά | 1 φλιτζάνι | |
| Δημητριακά shredded wheat | 1 φλιτζάνι | |
| Wheat Chex™ δημητριακά | ¾ φλιτζάνι | |
| 4 έως 5 γραμμάρια | Μήλο (με τη φλούδα) | 1 μεσαίο |
| Φρέσκα κράνμπερι | 1 φλιτζάνι | |
| Κορινθιακές σταφίδες | ½ φλιτζάνι | |
| Μάνγκο | 1 μεσαίο | |
| Σταφίδες | ⅔ φλιτζάνι | |
| Μαγειρεμένο χειμερινό κολοκύθι | ½ φλιτζάνι | |
| Σπόροι chia | 1 κουταλιά της σούπας | |
| Quaker® Corn Crunch δημητριακά | ¾ φλιτζάνι | |
| Πίτα ψωμί ολικής αλέσεως | 1 κομμάτι (8 ίντσες) | |
| 4 γραμμάρια | Εδάμαμε (φασόλια σόγιας) | ½ φλιτζάνι |
| Ανάμεικτα λαχανικά, μαγειρεμένα από κατεψυγμένα | ½ φλιτζάνι | |
| Λιναρόσπορος, αλεσμένος | 2 κουταλιές της σούπας | |
| Πλιγούρι βρώμης, μαγειρεμένο | 1 φλιτζάνι | |
| Κινόα, μαγειρεμένη | ¾ φλιτζάνι | |
| Καρύδια, ψιλοκομμένα | ½ φλιτζάνι | |
| 3 έως 4 γραμμάρια | Παντζάρια, μαγειρεμένα | 1 φλιτζάνι |
| Μύρτιλα | 1 φλιτζάνι | |
| Λαχανάκια Βρυξελλών | 1 φλιτζάνι | |
| Φασολάκια | 1 φλιτζάνι | |
| Σπόροι ροδιού | ½ φλιτζάνι | |
| Λευκή πατάτα ή γλυκοπατάτα | 1 μεσαίο | |
| 3 γραμμάρια | Μπάμια | 1 φλιτζάνι |
| Πορτοκάλι | 1 μεσαίο | |
| Παστινάκη | ½ φλιτζάνι | |
| Φράουλες | 1 φλιτζάνι | |
| Μπουλγκούρ | ⅓ φλιτζάνι | |
| Μαγειρεμένο κριθαράκι | ½ φλιτζάνι | |
| Σπαγγέτι ολικής αλέσεως | ½ φλιτζάνι | |
| Μπανάνα | 1 μεσαίο | |
| Μαγειρεμένο μπρόκολο ή κουνουπίδι | ½ φλιτζάνι | |
| Νεκταρίνι ή ροδάκινο | 1 μεσαίο | |
| Μαγειρεμένο σπανάκι ή λάχανο | ⅔ φλιτζάνι | |
| Γογγύλι | 1 μεσαίο | |
| Μαγειρεμένο κουσκούς, μακαρόνια ή σπαγγέτι (λευκό) | 1 φλιτζάνι | |
| Total® δημητριακά | ¾ φλιτζάνι | |
| Wheaties® δημητριακά | ¾ φλιτζάνι | |
| Φύτρο σίτου | ¼ φλιτζάνι | |
| Ψωμί ολικής αλέσεως | 1 φέτα | |
| Ωμό καρότο | 1 μεσαίο | |
| Καλαμπόκι | ½ φλιτζάνι | |
| Ακτινίδιο | 1 μεσαίο | |
| Μαγειρεμένο ή ωμό κολοκυθάκι | ½ φλιτζάνι | |
| Καστανό ή άγριο ρύζι | ¼ φλιτζάνι |
Learn about our Health Information Policy.